Año | Inversión Por Habitante |
---|---|
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | 322,18 € |
2013 | 92,91 € |
2012 | 62,92 € |
2011 | 1.242,18 € |
2010 | 372,64 € |
2009 | 223,77 € |
2008 | 129,20 € |
2007 | 347,11 € |
2006129, 20 € | 380,20 € |
* Fuente: Audiencia de Cuentas de Canarias
Año | Inversión Por Habitante |
---|---|
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | 322,18 € |
2013 | 92,91 € |
2012 | 62,92 € |
2011 | 1.242,18 € |
2010 | 372,64 € |
2009 | 223,77 € |
2008 | 129,20 € |
2007 | 347,11 € |
2006129, 20 € | 380,20 € |
* Fuente: Audiencia de Cuentas de Canarias