EJERCICIO | DESCRIPCIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | INFORME |
---|---|---|---|
2017 | Informe definitivo de la Cuenta General del Ejercicio 2017 | ||
2016 | Informe definitivo de la Cuenta General del Ejercicio 2016 | ||
2015 | Informe definitivo de la Cuenta General del Ejercicio 2015 | 14/11/2017 | Documentación |
2014 | Informe definitivo de la Cuenta General del Ejercicio 2014 | 09/11/2016 | Documentación |
2013 | Informe definitivo de la Cuenta General del Ejercicio 2013 | 24/11/2015 | Documentación |
2012 | Informe definitivo de la Cuenta General del Ejercicio 2012 | 28/10/2014 | Documentación |
2011 | Informe definitivo de la Cuenta General del Ejercicio 2011 | 12/11/2013 | Documentación |
2010 | Informe definitivo de la Cuenta General del Ejercicio 2010 | 26/09/2012 | Documentación |
2009 | Informe definitivo de la Cuenta General del Ejercicio 2009 | 13/04/2011 | Documentación |
2008 | Informe definitivo de la Cuenta General del Ejercicio 2008 | 13/04/2011 | Documentación |
2007 | Informe definitivo de la Cuenta General del Ejercicio 2007 | 21/12/2010 | Documentación |
2006 | Informe definitivo de la Cuenta General del Ejercicio 2006 | 29/07/2010 | Documentación |
2005 | Informe definitivo de la Cuenta General del Ejercicio 2005 | 23/04/2008 | Documentación |
Inicio Fiscalización de Cuentas