Año | € |
---|---|
2017 | |
2016 | |
2015 | 3.505.365,73 € |
2014 | 3.349.537,29 € |
2013 | 3.434.068,00 € |
2012 | 3.345.850,00 € |
2011 | 3.647.390,00 € |
2010 | 3.677.600,00 € |
2009 | 3.659.855,00 € |
2008 | 4.249.870,00 € |
2007 | 4.338.140,00 € |
2006 | 3.716.890,00 € |
2005 | 4.140.410,00 € |
Inicio Evolución del Presupuesto Municipal